门诊部分停诊信息(2025.11.3-11.9)
                
                    2025.10.31      浏览量:45
                
             
            
                | 门诊部分停诊信息 | 
| 停诊日期 | 
 | 科室 | 医生 | 门诊 | 
| 2025-11-3至11-7 | 全天 | 正畸科 | 孙海豹 | 普通门诊 | 
| 2025-11-3至11-9 | 全天 | 牙体牙髓科 | 张云霞 | 普通门诊 | 
| 2025/11/3 | 全天 | 牙体牙髓科 | 凌晓旭 | 普通门诊 | 
| 2025/11/3 | 上午 | 口腔预防科(儿童早矫) | 胡颖超 | 普通门诊 | 
| 2025-11-3至11-8 | 全天 | 正畸科 | 喻文彬 | 普通门诊 | 
| 2025/11/3 | 全天 | 儿童口腔科 | 王玮琳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/3 | 全天 | 正畸科 | 葛阳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/4 | 上午 | 口腔预防科(儿童早矫) | 刘佳乐 | 普通门诊 | 
| 2025/11/5 | 全天 | 正畸科 | 阮骏杰 | 普通门诊 | 
| 2025/11/5 | 上午 | 儿童口腔科 | 王玮琳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/5 | 全天 | 牙周科 | 范雅倩 | 普通门诊 | 
| 2025/11/6 | 全天 | 牙体牙髓科 | 沈琴芬 | 普通门诊 | 
| 2025/11/6 | 上午 | 儿童口腔科 | 卢晓艳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/6 | 下午 | 口腔颌面外科 | 许莎 | 普通门诊 | 
| 2025/11/6 | 下午 | 口腔颌面外科 | 罗畅 | 普通门诊 | 
| 2025-11-7至11-8 | 全天 | 牙体牙髓科 | 凌晓旭 | 普通门诊 | 
| 2025/11/7 | 全天 | 儿童口腔科 | 王玮琳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/7 | 上午 | 儿童早期矫正专科门诊 | 刘佳乐 | 普通门诊 | 
| 2025/11/7 | 上午 | 口腔预防科(儿童早矫) | 沈雪绮 | 普通门诊 | 
| 2025/11/7 | 上午 | 牙体牙髓科 | 张银春 | 普通门诊 | 
| 2025/11/7 | 上午 | 儿童口腔科 | 顾姒吉 | 普通门诊 | 
| 2025/11/8 | 全天 | 口腔预防科(儿童早矫) | 杨钰云 | 普通门诊 | 
| 2025/11/8 | 全天 | 儿童口腔科 | 程旭 | 普通门诊 | 
| 2025/11/8 | 全天 | 儿童口腔科 | 卢晓艳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/8 | 全天 | 正畸科 | 阮骏杰 | 普通门诊 | 
| 2025/11/9 | 全天 | 儿童口腔科 | 王玮琳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/9 | 上午 | 口腔颌面外科 | 倪振芳 | 普通门诊 | 
| 2025/11/9 | 全天 | 儿童早期矫正专科门诊 | 王荣 | 普通门诊 | 
             
            
         
     
 
